1 cuota de $35.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600,00 |
2 cuotas de $22.337,22 | Total $44.674,44 | |
3 cuotas de $15.705,53 | Total $47.116,60 | |
6 cuotas de $9.429,25 | Total $56.575,52 | |
9 cuotas de $7.289,69 | Total $65.607,24 | |
12 cuotas de $6.333,83 | Total $76.006,00 | |
24 cuotas de $5.260,20 | Total $126.244,72 |
3 cuotas de $16.647,75 | Total $49.943,24 | |
6 cuotas de $10.418,93 | Total $62.513,60 |
3 cuotas de $17.444,00 | Total $52.332,00 | |
6 cuotas de $11.225,87 | Total $67.355,20 |
18 cuotas de $5.553,20 | Total $99.957,68 |
1 cuota de $35.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600,00 |
2 cuotas de $20.553,66 | Total $41.107,32 | |
3 cuotas de $14.015,72 | Total $42.047,16 | |
6 cuotas de $7.642,73 | Total $45.856,36 | |
9 cuotas de $5.521,56 | Total $49.694,04 | |
12 cuotas de $4.474,62 | Total $53.695,48 |
Alimento dietético completo para gatos destinado a la disolución de los cálculos de estruvita y a la reducción de las recidivas por sus propiedades acidificantes y por su capacidad de generar un bajo nivel de saturación de la orina.
Peso del gato | delgado | normal | sobrepeso |
---|---|---|---|
(g) | (g) | (g) | |
2 kg | 35 | 30 | |
3 kg | 55 | 45 | |
4 kg | 75 | 60 | |
5 kg | 90 | 70 | 60 |
6 kg | 110 | 85 | 70 |
7 /+ kg | 100/145 | 85/120 |
Ingredientes:
Arroz, harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada (L.I.P.*), grasas animales, harina de gluten de maíz, sales minerales, fibra vegetal, hidrolizado de hígado, aceite de pescado, aceite vegetal, huevo en polvo, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, oligo-elementos, colina, cloruro de glucosamina, taurina, oligo-elementos quelados, extracto de rosa de la India (rica en luteína). *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.