| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.411,75 | Total $18.823,50 | |
| 3 cuotas de $6.617,50 | Total $19.852,50 | |
| 6 cuotas de $3.973,00 | Total $23.838,00 | |
| 9 cuotas de $3.071,50 | Total $27.643,50 | |
| 12 cuotas de $2.668,75 | Total $32.025,00 | |
| 24 cuotas de $2.216,38 | Total $53.193,00 |
| 3 cuotas de $7.014,50 | Total $21.043,50 | |
| 6 cuotas de $4.390,00 | Total $26.340,00 |
| 3 cuotas de $7.350,00 | Total $22.050,00 | |
| 6 cuotas de $4.730,00 | Total $28.380,00 |
| 18 cuotas de $2.339,83 | Total $42.117,00 |
| Proteína (Mín.) | 30% |
| Grasa (Mín.) | 20% |
| Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
| Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Humedad (Máx.) | 12% |
| Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
| PESO ADULTO |
PERROS ADULTOS MANTENIMIENTO | HEMBRA GESTANTE (GRS/DIA) | HEMBRA LACTANTE (GRS/DIA) | |
| 2-4 Kg. | 45-65 grs. | 96-120 grs. | 125-150 grs. | |
| 5-9 Kg. | 70-100 grs. | 150-230 grs. | 195-300 grs. | |
| 10-22 Kg. | 110-210 grs. | 235-480 grs. | 310-625 grs. | |
| (*) Cantidad total diaria recomendada a ser administrado distribuído en 2 y hasta 3 comidas al día. | ||||
Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, germen de maíz desgrasado, gluten de maíz, fécula de papa y pulpa de remolacha (fuentes de Fructooligosacáridos (FOS), aceite de girasol alto oleico, zeolita, sal, colina, levadura de cerveza hidrolizada (fuente de Mananooligosacáridos (MOS) y Beta glucanos), hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, propionato de calcio, ácido propiónico, ácido sórbico, BHA, BHT. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio y biotina. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.
