1 cuota de $12.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
2 cuotas de $7.936,74 | Total $15.873,48 | |
3 cuotas de $5.604,48 | Total $16.813,44 | |
6 cuotas de $3.399,69 | Total $20.398,14 | |
9 cuotas de $2.697,66 | Total $24.278,94 | |
12 cuotas de $2.368,80 | Total $28.425,60 | |
24 cuotas de $2.009,60 | Total $48.230,28 |
3 cuotas de $5.725,44 | Total $17.176,32 |
3 cuotas de $5.821,20 | Total $17.463,60 |
6 cuotas de $3.559,71 | Total $21.358,26 |
18 cuotas de $2.104,34 | Total $37.878,12 |
3 cuotas de $4.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
Proteína (Mín.) | 30% |
Grasa (Mín.) | 20% |
Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
Humedad (Máx.) | 12% |
Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
PESO ADULTO |
PERROS ADULTOS MANTENIMIENTO | HEMBRA GESTANTE (GRS/DIA) | HEMBRA LACTANTE (GRS/DIA) | |
![]() |
2-4 Kg. | 45-65 grs. | 96-120 grs. | 125-150 grs. |
![]() |
5-9 Kg. | 70-100 grs. | 150-230 grs. | 195-300 grs. |
![]() |
10-22 Kg. | 110-210 grs. | 235-480 grs. | 310-625 grs. |
(*) Cantidad total diaria recomendada a ser administrado distribuído en 2 y hasta 3 comidas al día. |
Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, germen de maíz desgrasado, gluten de maíz, fécula de papa y pulpa de remolacha (fuentes de Fructooligosacáridos (FOS), aceite de girasol alto oleico, zeolita, sal, colina, levadura de cerveza hidrolizada (fuente de Mananooligosacáridos (MOS) y Beta glucanos), hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, propionato de calcio, ácido propiónico, ácido sórbico, BHA, BHT. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio y biotina. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.