| 1 cuota de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
| 2 cuotas de $10.666,65 | Total $21.333,30 | |
| 3 cuotas de $7.499,83 | Total $22.499,50 | |
| 6 cuotas de $4.502,73 | Total $27.016,40 | |
| 9 cuotas de $3.481,03 | Total $31.329,30 | |
| 12 cuotas de $3.024,58 | Total $36.295,00 | |
| 24 cuotas de $2.511,89 | Total $60.285,40 |
| 3 cuotas de $7.949,77 | Total $23.849,30 | |
| 6 cuotas de $4.975,33 | Total $29.852,00 |
| 3 cuotas de $8.330,00 | Total $24.990,00 | |
| 6 cuotas de $5.360,67 | Total $32.164,00 |
| 18 cuotas de $2.651,81 | Total $47.732,60 |
| Proteína (Mín.) | 30% |
| Grasa (Mín.) | 20% |
| Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
| Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Humedad (Máx.) | 12% |
| Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
| PESO ADULTO |
PERROS ADULTOS MANTENIMIENTO | HEMBRA GESTANTE (GRS/DIA) | HEMBRA LACTANTE (GRS/DIA) | |
| 2-4 Kg. | 45-65 grs. | 96-120 grs. | 125-150 grs. | |
| 5-9 Kg. | 70-100 grs. | 150-230 grs. | 195-300 grs. | |
| 10-22 Kg. | 110-210 grs. | 235-480 grs. | 310-625 grs. | |
| (*) Cantidad total diaria recomendada a ser administrado distribuído en 2 y hasta 3 comidas al día. | ||||
Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, germen de maíz desgrasado, gluten de maíz, fécula de papa y pulpa de remolacha (fuentes de Fructooligosacáridos (FOS), aceite de girasol alto oleico, zeolita, sal, colina, levadura de cerveza hidrolizada (fuente de Mananooligosacáridos (MOS) y Beta glucanos), hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, propionato de calcio, ácido propiónico, ácido sórbico, BHA, BHT. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio y biotina. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.
