| 1 cuota de $13.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.800,00 |
| 2 cuotas de $8.658,81 | Total $17.317,62 | |
| 3 cuotas de $6.088,10 | Total $18.264,30 | |
| 6 cuotas de $3.655,16 | Total $21.930,96 | |
| 9 cuotas de $2.825,78 | Total $25.432,02 | |
| 12 cuotas de $2.455,25 | Total $29.463,00 | |
| 24 cuotas de $2.039,06 | Total $48.937,56 |
| 3 cuotas de $6.453,34 | Total $19.360,02 | |
| 6 cuotas de $4.038,80 | Total $24.232,80 |
| 3 cuotas de $6.762,00 | Total $20.286,00 | |
| 6 cuotas de $4.351,60 | Total $26.109,60 |
| 18 cuotas de $2.152,64 | Total $38.747,64 |
| Proteína (Mín.) | 30% |
| Grasa (Mín.) | 20% |
| Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
| Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Humedad (Máx.) | 12% |
| Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
| PESO ADULTO |
PERROS ADULTOS MANTENIMIENTO | HEMBRA GESTANTE (GRS/DIA) | HEMBRA LACTANTE (GRS/DIA) | |
| 2-4 Kg. | 45-65 grs. | 96-120 grs. | 125-150 grs. | |
| 5-9 Kg. | 70-100 grs. | 150-230 grs. | 195-300 grs. | |
| 10-22 Kg. | 110-210 grs. | 235-480 grs. | 310-625 grs. | |
| (*) Cantidad total diaria recomendada a ser administrado distribuído en 2 y hasta 3 comidas al día. | ||||
Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, germen de maíz desgrasado, gluten de maíz, fécula de papa y pulpa de remolacha (fuentes de Fructooligosacáridos (FOS), aceite de girasol alto oleico, zeolita, sal, colina, levadura de cerveza hidrolizada (fuente de Mananooligosacáridos (MOS) y Beta glucanos), hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, propionato de calcio, ácido propiónico, ácido sórbico, BHA, BHT. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio y biotina. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.
