| 1 cuota de $18.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.700,00 |
| 2 cuotas de $11.172,32 | Total $22.344,63 | |
| 3 cuotas de $7.757,38 | Total $23.272,15 | |
| 6 cuotas de $4.422,86 | Total $26.537,17 | |
| 9 cuotas de $3.289,12 | Total $29.602,10 | |
| 12 cuotas de $2.767,60 | Total $33.211,20 |
| 1 cuota de $18.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.700,00 |
| 2 cuotas de $11.733,32 | Total $23.466,63 | |
| 3 cuotas de $8.249,82 | Total $24.749,45 | |
| 6 cuotas de $4.953,01 | Total $29.718,04 | |
| 9 cuotas de $3.829,14 | Total $34.462,23 | |
| 12 cuotas de $3.327,04 | Total $39.924,50 | |
| 24 cuotas de $2.763,08 | Total $66.313,94 |
| 3 cuotas de $8.744,74 | Total $26.234,23 | |
| 6 cuotas de $5.472,87 | Total $32.837,20 |
| 3 cuotas de $9.163,00 | Total $27.489,00 | |
| 6 cuotas de $5.896,73 | Total $35.380,40 |
| 18 cuotas de $2.916,99 | Total $52.505,86 |
INGREDIENTES:
Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, germen de maíz desgrasado, gluten de maíz, fécula de papa y pulpa de remolacha (fuentes de Fructooligosacáridos (FOS), aceite de girasol alto oleico, zeolita, sal, colina, levadura de cerveza hidrolizada (fuente de Mananooligosacáridos (MOS) y Beta glucanos), hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, propionato de calcio, ácido propiónico, ácido sórbico, BHA, BHT. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio y biotina. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio
COMPOSICIÓN CENTESIMAL:
| Proteína (Mín.) | 30% |
| Grasa (Mín.) | 20% |
| Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
| Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Humedad (Máx.) | 12% |
| Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
