| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.351,55 | Total $22.703,10 | |
| 3 cuotas de $7.881,83 | Total $23.645,50 | |
| 6 cuotas de $4.493,82 | Total $26.962,90 | |
| 9 cuotas de $3.341,89 | Total $30.077,00 | |
| 12 cuotas de $2.812,00 | Total $33.744,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.921,55 | Total $23.843,10 | |
| 3 cuotas de $8.382,17 | Total $25.146,50 | |
| 6 cuotas de $5.032,47 | Total $30.194,80 | |
| 9 cuotas de $3.890,57 | Total $35.015,10 | |
| 12 cuotas de $3.380,42 | Total $40.565,00 | |
| 24 cuotas de $2.807,41 | Total $67.377,80 |
| 3 cuotas de $8.885,03 | Total $26.655,10 | |
| 6 cuotas de $5.560,67 | Total $33.364,00 |
| 3 cuotas de $9.310,00 | Total $27.930,00 | |
| 6 cuotas de $5.991,33 | Total $35.948,00 |
| 18 cuotas de $2.963,79 | Total $53.348,20 |
INGREDIENTES:
Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, germen de maíz desgrasado, gluten de maíz, fécula de papa y pulpa de remolacha (fuentes de Fructooligosacáridos (FOS), aceite de girasol alto oleico, zeolita, sal, colina, levadura de cerveza hidrolizada (fuente de Mananooligosacáridos (MOS) y Beta glucanos), hidrolizado de menudencias vacunas, porcinas y aviares, propionato de calcio, ácido propiónico, ácido sórbico, BHA, BHT. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio y biotina. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio
COMPOSICIÓN CENTESIMAL:
| Proteína (Mín.) | 30% |
| Grasa (Mín.) | 20% |
| Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
| Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Humedad (Máx.) | 12% |
| Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
