| 1 cuota de $124.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.700,00 |
| 2 cuotas de $74.502,02 | Total $149.004,03 | |
| 3 cuotas de $51.729,72 | Total $155.189,15 | |
| 6 cuotas de $29.493,63 | Total $176.961,77 | |
| 9 cuotas de $21.933,34 | Total $197.400,10 | |
| 12 cuotas de $18.455,60 | Total $221.467,20 |
| 1 cuota de $124.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.700,00 |
| 2 cuotas de $78.243,02 | Total $156.486,03 | |
| 3 cuotas de $55.013,48 | Total $165.040,45 | |
| 6 cuotas de $33.028,87 | Total $198.173,24 | |
| 9 cuotas de $25.534,40 | Total $229.809,63 | |
| 12 cuotas de $22.186,21 | Total $266.234,50 | |
| 24 cuotas de $18.425,46 | Total $442.211,14 |
| 3 cuotas de $58.313,88 | Total $174.941,63 | |
| 6 cuotas de $36.495,53 | Total $218.973,20 |
| 3 cuotas de $61.103,00 | Total $183.309,00 | |
| 6 cuotas de $39.322,07 | Total $235.932,40 |
| 18 cuotas de $19.451,81 | Total $350.132,66 |
Alimento Para Perros Eukanuba Puppy Medium Breed x 15 kg
Recomendado para cachorros entre 1 y 12 meses de edad. Alimento balanceado completo para cachorros de razas medianas como Bulldog Francés, Beagle, Bretón, Cocker, Boxer, Schnauzer Standard y otras razas o perros mestizos que en su etapa adulta pesan entre 10 y 25 kg.
INGREDIENTES:
EM: 4000 kcal/kg
*No reconocido como nutriente esencial en el perfil nutricional de alimentos para perros de la AAFCO.
| Nutriente | Contenido en la fórmula | |
|---|---|---|
| Proteína cruda | 28,0% | Mínimo |
| Grasa cruda | 17,0% | Mínimo |
| Fibra cruda | 4,0% | Máximo |
| Humedad | 10,0% | Máximo |
| Vitamina E | 140 UI/kg | Mínimo |
| Ácido docosahexaenoico | 0,10%* | Mínimo |
| Ácidos grasos Omega-6 | 2,80%* | Mínimo |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0,36%* | Mínimo |
| Minerales | 6,92% | Promedio |
| Minerales | 5,50% | Mínimo |
| Minerales | 8,30% | Máximo |
| Calcio | 1,20% | Promedio |
| Calcio | 1,00% | Mínimo |
| Calcio | 1,70% | Máximo |
| Fósforo | 0,95% | Promedio |
| Fósforo | 0,80% | Mínimo |
| Fósforo | 1,30% | Máximo |
