| 1 cuota de $119.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.300,00 |
| 2 cuotas de $71.275,79 | Total $142.551,57 | |
| 3 cuotas de $49.489,62 | Total $148.468,85 | |
| 6 cuotas de $28.216,44 | Total $169.298,63 | |
| 9 cuotas de $20.983,54 | Total $188.851,90 | |
| 12 cuotas de $17.656,40 | Total $211.876,80 |
| 1 cuota de $119.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.300,00 |
| 2 cuotas de $74.854,79 | Total $149.709,57 | |
| 3 cuotas de $52.631,18 | Total $157.893,55 | |
| 6 cuotas de $31.598,59 | Total $189.591,56 | |
| 9 cuotas de $24.428,66 | Total $219.857,97 | |
| 12 cuotas de $21.225,46 | Total $254.705,50 | |
| 24 cuotas de $17.627,57 | Total $423.061,66 |
| 3 cuotas de $55.788,66 | Total $167.365,97 | |
| 6 cuotas de $34.915,13 | Total $209.490,80 |
| 3 cuotas de $58.457,00 | Total $175.371,00 | |
| 6 cuotas de $37.619,27 | Total $225.715,60 |
| 18 cuotas de $18.609,47 | Total $334.970,54 |
Alimento balanceado Club performance Junior satisface las necesidades nutricionales del perro en la etapa mas critica de su vida , el crecimiento
OPTIMA DIGESTIBILIDAD-TOLERANCIA DIGESTIVA
INGREDIENTES
Maíz, harina de carne vacuna, arroz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, harina de sangre, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, vitaminas, oligoelementos, DL-metionina.
