| 1 cuota de $101.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.000,00 |
| 2 cuotas de $60.342,45 | Total $120.684,90 | |
| 3 cuotas de $41.898,17 | Total $125.694,50 | |
| 6 cuotas de $23.888,18 | Total $143.329,10 | |
| 9 cuotas de $17.764,78 | Total $159.883,00 | |
| 12 cuotas de $14.948,00 | Total $179.376,00 |
| 1 cuota de $101.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.000,00 |
| 2 cuotas de $63.372,45 | Total $126.744,90 | |
| 3 cuotas de $44.557,83 | Total $133.673,50 | |
| 6 cuotas de $26.751,53 | Total $160.509,20 | |
| 9 cuotas de $20.681,43 | Total $186.132,90 | |
| 12 cuotas de $17.969,58 | Total $215.635,00 | |
| 24 cuotas de $14.923,59 | Total $358.166,20 |
| 3 cuotas de $47.230,97 | Total $141.692,90 | |
| 6 cuotas de $29.559,33 | Total $177.356,00 |
| 3 cuotas de $49.490,00 | Total $148.470,00 | |
| 6 cuotas de $31.848,67 | Total $191.092,00 |
| 18 cuotas de $15.754,88 | Total $283.587,80 |
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 29.0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (Mín.) | 15,0% | - |
| Fibra bruta (Máx.) | - | 3.0% |
| Humedad (Máx.) | - | 12.0% |
| Minerales / Cenizas (Máx.) | - | 8.5% |
| Calcio (Mín./ Máx.) | 1.0% | 1.8% |
| Fósforo (Mín./ Máx.) | 0.80% | 1.3% |
