| 1 cuota de $105.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.300,00 |
| 2 cuotas de $62.911,49 | Total $125.822,97 | |
| 3 cuotas de $43.681,95 | Total $131.045,85 | |
| 6 cuotas de $24.905,21 | Total $149.431,23 | |
| 9 cuotas de $18.521,10 | Total $166.689,90 | |
| 12 cuotas de $15.584,40 | Total $187.012,80 |
| 1 cuota de $105.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.300,00 |
| 2 cuotas de $66.070,49 | Total $132.140,97 | |
| 3 cuotas de $46.454,85 | Total $139.364,55 | |
| 6 cuotas de $27.890,46 | Total $167.342,76 | |
| 9 cuotas de $21.561,93 | Total $194.057,37 | |
| 12 cuotas de $18.734,63 | Total $224.815,50 | |
| 24 cuotas de $15.558,95 | Total $373.414,86 |
| 3 cuotas de $49.241,79 | Total $147.725,37 | |
| 6 cuotas de $30.817,80 | Total $184.906,80 |
| 3 cuotas de $51.597,00 | Total $154.791,00 | |
| 6 cuotas de $33.204,60 | Total $199.227,60 |
| 18 cuotas de $16.425,63 | Total $295.661,34 |
DESCRIPCIÓN
Fórmula de vanguardia que ayuda a lograr un peso corporal ideal, facilita la pérdida de peso en forma sana y protege a largo plazo la salud general.
INGREDIENTES
Maíz, harina de subproductos de pollo, gluten de maíz, fibra de soja, trigo, hidrolizado a base de subproductos de pollo y/o cerdo, carbonato y/o fosfato cálcico, sal, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), pulpa de remolacha, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochyutrium sp.), fibra de caña de azúcar y/o celulosa, cloruro de potasio, sorbato de potasio, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), pirofosfato tetrasódico, suplementos minerales , cloruro de colina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), L-lisina, áciso ascórbico (fuente de vitamina C), DL-metionina.
BENEFICIOS
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 27,0% | - |
| Extracto etéreo /grasa bruta (Mín./Máx.) | 5,0% | 9,0% |
| Fibra bruta (Máx.) | - | 14,0% |
| Humedad (Máx.) | - | 12,0% |
| Minerales/cenizas (Máx.) | - | 8,5% |
| Calcio (Mín./Máx.) | 1,0% | 1,8% |
| Fósforo (Mín./Máx.) | 0,8% | 1,3% |
| ENERGÍA METABOLIZABLE (CALCULADA): 3.200 kcal/kg. | - | - |
