| 1 cuota de $60.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.500,00 |
| 2 cuotas de $36.145,73 | Total $72.291,45 | |
| 3 cuotas de $25.097,42 | Total $75.292,25 | |
| 6 cuotas de $14.309,26 | Total $85.855,55 | |
| 9 cuotas de $10.641,28 | Total $95.771,50 | |
| 12 cuotas de $8.954,00 | Total $107.448,00 |
| 1 cuota de $60.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.500,00 |
| 2 cuotas de $37.960,73 | Total $75.921,45 | |
| 3 cuotas de $26.690,58 | Total $80.071,75 | |
| 6 cuotas de $16.024,43 | Total $96.146,60 | |
| 9 cuotas de $12.388,38 | Total $111.495,45 | |
| 12 cuotas de $10.763,96 | Total $129.167,50 | |
| 24 cuotas de $8.939,38 | Total $214.545,10 |
| 3 cuotas de $28.291,82 | Total $84.875,45 | |
| 6 cuotas de $17.706,33 | Total $106.238,00 |
| 3 cuotas de $29.645,00 | Total $88.935,00 | |
| 6 cuotas de $19.077,67 | Total $114.466,00 |
| 18 cuotas de $9.437,33 | Total $169.871,90 |
Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
Presentaciones:
Maíz, gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, harina de soja, trigo, harina de carne y hueso vacuna, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), color natural (caramelo), arroz, ácido fosfórico y/o bisulfato de sodio, sal, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), pirofosfato tetrasódico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, cloruro de potasio, suplementos minerales , taurina, L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), tomate deshidratado, arveja
deshidratada, color natural (carmín).
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg | |
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | 3,5% |
| Humedad (máx.) | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% / 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% / 1,4% |
| Gato adulto | Peso | Cantidad |
|---|---|---|
| Pequeño | 2 kg - 3,5 kg | 30g - 55g |
| Mediano | 3,5 kg - 6,5 kg | 55g - 100g |
| Grande | 6,5 kg - 11 kg | 100g - 165g |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 90 g de PURINA® CAT CHOW® Carne y Pollo. El cambio en la alimentación de tu gato debe ser gradual en un período de 7 hasta 10 días. Sustituye pequeñas cantidades de alimento cada vez, hasta que tu gato consuma únicamente PURINA® CAT CHOW® Carne y Pollo. Las cantidades diarias recomendadas deberán ser ajustadas a las condiciones ambientales, al nivel de actividad del gato y a su condición física. HEMBRAS GESTANTES: Cambiar a PURINA® CAT CHOW® Gatitos Pescado, Carne y Vegetales.
