| 1 cuota de $183.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.700,00 |
| 2 cuotas de $109.751,57 | Total $219.503,13 | |
| 3 cuotas de $76.204,88 | Total $228.614,65 | |
| 6 cuotas de $43.448,11 | Total $260.688,67 | |
| 9 cuotas de $32.310,79 | Total $290.797,10 | |
| 12 cuotas de $27.187,60 | Total $326.251,20 |
| 1 cuota de $183.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.700,00 |
| 2 cuotas de $115.262,57 | Total $230.525,13 | |
| 3 cuotas de $81.042,32 | Total $243.126,95 | |
| 6 cuotas de $48.656,01 | Total $291.936,04 | |
| 9 cuotas de $37.615,64 | Total $338.540,73 | |
| 12 cuotas de $32.683,29 | Total $392.199,50 | |
| 24 cuotas de $27.143,21 | Total $651.436,94 |
| 3 cuotas de $85.904,24 | Total $257.712,73 | |
| 6 cuotas de $53.762,87 | Total $322.577,20 |
| 3 cuotas de $90.013,00 | Total $270.039,00 | |
| 6 cuotas de $57.926,73 | Total $347.560,40 |
| 18 cuotas de $28.655,16 | Total $515.792,86 |
Royal Canin Gatos Castrados Weight Control
Una combinación de fibras solubles (psylium) e insolubles (fibras con alta capacidad higroscópica) ayuda a limitar el consumo espontáneo, incrementando el intervalo entre comidas y adecuando la ingesta calórica (efecto saciedad).
PESO CORPORAL ÓPTIMO
Una fórmula con bajas calorías, bajo contenido de grasas y alta fibra, contribuye a mantener el peso corporal óptimo en gatos castrados. Enriquecida con L-carnitina que ayuda a promover la utilización de las grasas a nivel celular.
Ingredientes:
Harina de subproductos de pollo, arroz, maíz, fibra vegetal, proteína vegetal purificda (L.I.P.*), sales minerales, harina de gluten de maíz, celulosa purificada, hidrolizado de hígado de pollo, grasas animales (vacuna y pollo), pulpa de achicoria, vitaminas, aceite de pescado, cáscar de psyllium, DL-metionina, taurina, oligoelementos, extracto de rosa de la India (rico en luteína), L-carnitina, oligoelementos quelados. (*) Low Indigestible Protein: Proteína seleccionada por su alta asimilación.
Ración recomendada
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Ideal Sobrepeso
Peso del gato
2 kg 38 g 31 g
3 kg 51 g 41 g
4 kg 63 g 50 g
5 kg 74 g 59 g
6 kg 84 g 67 g
8 kg 103 g 82 g
10 kg 121 g 97 g
