| 1 cuota de $170.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.900,00 |
| 2 cuotas de $102.104,21 | Total $204.208,41 | |
| 3 cuotas de $70.895,02 | Total $212.685,05 | |
| 6 cuotas de $40.420,70 | Total $242.524,19 | |
| 9 cuotas de $30.059,41 | Total $270.534,70 | |
| 12 cuotas de $25.293,20 | Total $303.518,40 |
| 1 cuota de $170.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.900,00 |
| 2 cuotas de $107.231,21 | Total $214.462,41 | |
| 3 cuotas de $75.395,38 | Total $226.186,15 | |
| 6 cuotas de $45.265,71 | Total $271.594,28 | |
| 9 cuotas de $34.994,62 | Total $314.951,61 | |
| 12 cuotas de $30.405,96 | Total $364.871,50 | |
| 24 cuotas de $25.251,90 | Total $606.045,58 |
| 3 cuotas de $79.918,54 | Total $239.755,61 | |
| 6 cuotas de $50.016,73 | Total $300.100,40 |
| 3 cuotas de $83.741,00 | Total $251.223,00 | |
| 6 cuotas de $53.890,47 | Total $323.342,80 |
| 18 cuotas de $26.658,50 | Total $479.853,02 |
Royal Canin Gatos Castrados Weight Control
Una combinación de fibras solubles (psylium) e insolubles (fibras con alta capacidad higroscópica) ayuda a limitar el consumo espontáneo, incrementando el intervalo entre comidas y adecuando la ingesta calórica (efecto saciedad).
PESO CORPORAL ÓPTIMO
Una fórmula con bajas calorías, bajo contenido de grasas y alta fibra, contribuye a mantener el peso corporal óptimo en gatos castrados. Enriquecida con L-carnitina que ayuda a promover la utilización de las grasas a nivel celular.
Ingredientes:
Harina de subproductos de pollo, arroz, maíz, fibra vegetal, proteína vegetal purificda (L.I.P.*), sales minerales, harina de gluten de maíz, celulosa purificada, hidrolizado de hígado de pollo, grasas animales (vacuna y pollo), pulpa de achicoria, vitaminas, aceite de pescado, cáscar de psyllium, DL-metionina, taurina, oligoelementos, extracto de rosa de la India (rico en luteína), L-carnitina, oligoelementos quelados. (*) Low Indigestible Protein: Proteína seleccionada por su alta asimilación.
Ración recomendada
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Ideal Sobrepeso
Peso del gato
2 kg 38 g 31 g
3 kg 51 g 41 g
4 kg 63 g 50 g
5 kg 74 g 59 g
6 kg 84 g 67 g
8 kg 103 g 82 g
10 kg 121 g 97 g
