| 1 cuota de $51.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.300,00 |
| 2 cuotas de $30.649,19 | Total $61.298,37 | |
| 3 cuotas de $21.280,95 | Total $63.842,85 | |
| 6 cuotas de $12.133,31 | Total $72.799,83 | |
| 9 cuotas de $9.023,10 | Total $81.207,90 | |
| 12 cuotas de $7.592,40 | Total $91.108,80 |
| 1 cuota de $51.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.300,00 |
| 2 cuotas de $32.188,19 | Total $64.376,37 | |
| 3 cuotas de $22.631,85 | Total $67.895,55 | |
| 6 cuotas de $13.587,66 | Total $81.525,96 | |
| 9 cuotas de $10.504,53 | Total $94.540,77 | |
| 12 cuotas de $9.127,13 | Total $109.525,50 | |
| 24 cuotas de $7.580,00 | Total $181.920,06 |
| 3 cuotas de $23.989,59 | Total $71.968,77 | |
| 6 cuotas de $15.013,80 | Total $90.082,80 |
| 3 cuotas de $25.137,00 | Total $75.411,00 | |
| 6 cuotas de $16.176,60 | Total $97.059,60 |
| 18 cuotas de $8.002,23 | Total $144.040,14 |
Alimento dietético completo para gatos destinado a la disolución de los cálculos de estruvita y a la reducción de las recidivas por sus propiedades acidificantes y por su capacidad de generar un bajo nivel de saturación de la orina.
| Peso del gato | delgado | normal | sobrepeso |
|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | |
| 2 kg | 35 | 30 | |
| 3 kg | 55 | 45 | |
| 4 kg | 75 | 60 | |
| 5 kg | 90 | 70 | 60 |
| 6 kg | 110 | 85 | 70 |
| 7 /+ kg | 100/145 | 85/120 |
Ingredientes:
Arroz, harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada (L.I.P.*), grasas animales, harina de gluten de maíz, sales minerales, fibra vegetal, hidrolizado de hígado, aceite de pescado, aceite vegetal, huevo en polvo, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, oligo-elementos, colina, cloruro de glucosamina, taurina, oligo-elementos quelados, extracto de rosa de la India (rica en luteína). *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
