| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $32.859,75 | Total $65.719,50 | |
| 3 cuotas de $22.815,83 | Total $68.447,50 | |
| 6 cuotas de $13.008,42 | Total $78.050,50 | |
| 9 cuotas de $9.673,89 | Total $87.065,00 | |
| 12 cuotas de $8.140,00 | Total $97.680,00 |
| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $34.509,75 | Total $69.019,50 | |
| 3 cuotas de $24.264,17 | Total $72.792,50 | |
| 6 cuotas de $14.567,67 | Total $87.406,00 | |
| 9 cuotas de $11.262,17 | Total $101.359,50 | |
| 12 cuotas de $9.785,42 | Total $117.425,00 | |
| 24 cuotas de $8.126,71 | Total $195.041,00 |
| 3 cuotas de $25.719,83 | Total $77.159,50 | |
| 6 cuotas de $16.096,67 | Total $96.580,00 |
| 3 cuotas de $26.950,00 | Total $80.850,00 | |
| 6 cuotas de $17.343,33 | Total $104.060,00 |
| 18 cuotas de $8.579,39 | Total $154.429,00 |
Alimento dietético completo para gatos destinado a la disolución de los cálculos de estruvita y a la reducción de las recidivas por sus propiedades acidificantes y por su capacidad de generar un bajo nivel de saturación de la orina.
| Peso del gato | delgado | normal | sobrepeso |
|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | |
| 2 kg | 35 | 30 | |
| 3 kg | 55 | 45 | |
| 4 kg | 75 | 60 | |
| 5 kg | 90 | 70 | 60 |
| 6 kg | 110 | 85 | 70 |
| 7 /+ kg | 100/145 | 85/120 |
Ingredientes:
Arroz, harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada (L.I.P.*), grasas animales, harina de gluten de maíz, sales minerales, fibra vegetal, hidrolizado de hígado, aceite de pescado, aceite vegetal, huevo en polvo, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, oligo-elementos, colina, cloruro de glucosamina, taurina, oligo-elementos quelados, extracto de rosa de la India (rica en luteína). *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
