| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 2 cuotas de $23.599,28 | Total $47.198,55 | |
| 3 cuotas de $16.385,92 | Total $49.157,75 | |
| 6 cuotas de $9.342,41 | Total $56.054,45 | |
| 9 cuotas de $6.947,61 | Total $62.528,50 | |
| 12 cuotas de $5.846,00 | Total $70.152,00 |
| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 2 cuotas de $24.784,28 | Total $49.568,55 | |
| 3 cuotas de $17.426,08 | Total $52.278,25 | |
| 6 cuotas de $10.462,23 | Total $62.773,40 | |
| 9 cuotas de $8.088,28 | Total $72.794,55 | |
| 12 cuotas de $7.027,71 | Total $84.332,50 | |
| 24 cuotas de $5.836,45 | Total $140.074,90 |
| 3 cuotas de $18.471,52 | Total $55.414,55 | |
| 6 cuotas de $11.560,33 | Total $69.362,00 |
| 3 cuotas de $19.355,00 | Total $58.065,00 | |
| 6 cuotas de $12.455,67 | Total $74.734,00 |
| 18 cuotas de $6.161,56 | Total $110.908,10 |
![]() |
La línea VAGONETA es una excelente propuesta nutricional en la categoría de alimentos estándar, ofreciendo una formula completa y balanceada con el aporte de vitaminas. Se destaca por su excelente palatabilidad y digestibilidad. |
| Proteína (Mín.) | 26% |
| Grasa (Mín.) | 16% |
| Fibra (Máx.) | 3% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1.2-2% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Minerales totales (Máx.) | 8.5% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 3900 Kcal./Kg M.S. |
