| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 2 cuotas de $19.715,85 | Total $39.431,70 | |
| 3 cuotas de $13.689,50 | Total $41.068,50 | |
| 6 cuotas de $7.805,05 | Total $46.830,30 | |
| 9 cuotas de $5.804,33 | Total $52.239,00 | |
| 12 cuotas de $4.884,00 | Total $58.608,00 |
| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 2 cuotas de $20.705,85 | Total $41.411,70 | |
| 3 cuotas de $14.558,50 | Total $43.675,50 | |
| 6 cuotas de $8.740,60 | Total $52.443,60 | |
| 9 cuotas de $6.757,30 | Total $60.815,70 | |
| 12 cuotas de $5.871,25 | Total $70.455,00 | |
| 24 cuotas de $4.876,03 | Total $117.024,60 |
| 3 cuotas de $15.431,90 | Total $46.295,70 | |
| 6 cuotas de $9.658,00 | Total $57.948,00 |
| 3 cuotas de $16.170,00 | Total $48.510,00 | |
| 6 cuotas de $10.406,00 | Total $62.436,00 |
| 18 cuotas de $5.147,63 | Total $92.657,40 |
![]() |
La línea VAGONETA es una excelente propuesta nutricional en la categoría de alimentos estándar, ofreciendo una formula completa y balanceada con el aporte de vitaminas. |
| Proteína (Mín.) | 28% |
| Grasa (Mín.) | 8% |
| Fibra (Máx.) | 4% |
| Calcio (Mín.-Máx.) | 1.2-2% |
| Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
| Minerales totales (Máx.) | 7.5% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Energía Metabolizable (Mín.) | 3500 Kcal./Kg M.S. |
