1 cuota de $32.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.800,00 |
2 cuotas de $20.580,36 | Total $41.160,72 | |
3 cuotas de $14.470,27 | Total $43.410,80 | |
6 cuotas de $8.687,63 | Total $52.125,76 | |
9 cuotas de $6.716,35 | Total $60.447,12 | |
12 cuotas de $5.835,67 | Total $70.028,00 | |
24 cuotas de $4.846,47 | Total $116.315,36 |
3 cuotas de $15.338,37 | Total $46.015,12 | |
6 cuotas de $9.599,47 | Total $57.596,80 |
3 cuotas de $16.072,00 | Total $48.216,00 | |
6 cuotas de $10.342,93 | Total $62.057,60 |
18 cuotas de $5.116,44 | Total $92.095,84 |
1 cuota de $32.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.800,00 |
2 cuotas de $18.937,08 | Total $37.874,16 | |
3 cuotas de $12.913,36 | Total $38.740,08 | |
6 cuotas de $7.041,61 | Total $42.249,68 | |
9 cuotas de $5.087,28 | Total $45.785,52 | |
12 cuotas de $4.122,69 | Total $49.472,24 |
Nutrición completa y balanceada
Las propiedades de la leche refuerzan la alimentación de los cachorros aportándoles mayor energía y los prebióticos refuerzan el sistema inmunológico. El delicioso sabor de la carne y los cereales hacen de este un alimento ideal para tu cachorro. Además contiene un complejo vitamínico mineral con Omega 3 y 6, que ayuda a que tu mascota crezca con un óptimo desarrollo corporal, huesos sanos y fuertes, pelaje brillante y mayor vitalidad.
Los PREBIÓTICOS son compuestos que actúan a nivel intestinal para:
Promover la flora bacteriana benéfica.
Reducir la adherencia de agentes patógenos.
Contribuir a reforzar el sistema inmunológico.
Además, contiene nucleótidos que son necesarios para la multiplicación y función normal de las células epiteliales de la mucosa intestinal. Ayudan a optimizar las funciones del sistema inmune, gastrointestinal y la utilización de la energía.
Proteína | Mínimo 26% |
Grasa | Mínimo 12% |
Fibra | Máximo 3% |
Cenizas | Máximo 10% |
Humedad | Máximo 10% |
Calcio | Mínimo 1.1% Máximo 2% |
Fósforo | Mínimo 1% Máximo 1.4% |
Energía | 3700 Kcal. /Kg de MS |
Tamaño del perro | Peso del perro (Kg) | Gramos/día | Tazas de té (95 g) |
Muy pequeño | 2.5- 5 | 65-125 | ½ a 1 ½ |
Pequeño | 5-9 | 100-180 | 1 a 2 |
Mediano | 9-23 | 155-390 | 1 ½ a 4 |
Grande | +23 | 300-600 | 3 a 6 |